james.wang@qfmh.com 86-0537-3281595
Japanese

CNC BT ツールホルダー BT30 BT40 BT50 ドリル チャック・アーバー 接続棒

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: QFMH
モデル番号: BT30、BT40、BT50
最小注文数量: 10PCS
価格: USD 8/PCS
パッケージの詳細: プラスチック箱
受渡し時間: 5DAYS
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1000pcs/month
冷却剤の穴: そうだ 方向の切断: 右手
フルートの長さ: 50mm 材料: 炭化物
名前: BT B18のバイト ホルダー フルートの数: 2
全長: 100mm シャンク径: 20mm
すねのタイプ: MAS403 表面の終わり: 磨かれる
許容性: ±0.005mm 使用: CNC加工
サイズ: B20
ハイライト:

CNC BT ツールホルダー BT30

,

BT ツールホルダー

,

BT2 石油の生産量

BT330/40/50 ドリル チャック・アーバー 接続棒 機械ツールのホルダー 機械ツールのホルダー

接続棒は主にドリルチャックに使用されるドリルチャック,BTドリルチャックアボア,一般的にターン,フレッシングマシンに使用されるドリルチャック,機械センターの機械など...BTドリルチャックアーバー 合金構造鋼を使用した接続棒,硬さは58-62度に達し,最大速度は12000rpm

仕様
1モデル:BT30/40/50

2材料:20CrMnTi
3硬化:HRC58-62
4. ランアウトは0.005mm未満です
5.BT ドリルチャックアバータパー accurary≤ AT3,高速でスピンドルコーンとの良好な接触を確保
スピンドルを守るために走っています
3.BT ドリル チャック・アーバー 高回転で濃度と流出量は ≤0.005mm.
4.BTドリルチャックアーバー 均衡の取れたハンドルを提供することが可能である必要に応じて,標準精度はG6.3/12000rpm,精度はG2.5/20000rpmです

モデル番号

BT-NO.s-L1

L2 L1 D D1 引棒の糸 Wt (kg)
BT2 医療機関 16.669 110 9.754 31.75 M12 0.60
BT2 生物 22.225 115.6 14.199 31.75 M12 0.70
BT330-J3-45 30.956 124.4 20.599 31.75 M12 0.80
BT2 医療機関 25.4 118.8 17.170 31.75 M12 0.75
BT330−J33−45 25.4 118.8 15.850 31.75 M12 0.75
BT330-B10-45 14.5 107.9 10.094 31.75 M12 0.60
BT2 医療機関 18.5 111.9 12.065 31.75 M12 0.60
BT2 医療機関 24 117.4 15.733 31.75 M12 0.70
BT2 石油 32 125.4 17.780 31.75 M12 0.82
BT2 医療機関 16.669 127.1 9.754 44.45 M16 1.15
BT2 - - - - - - - 22.225 132.6 14.199 44.45 M16 1.25
BT2 生物 19.05 129.4 13.940 44.45 M16 1.20
BT2 医療技術 30.956 141.4 20.599 44.45 M16 1.45
BT2 医療機関 42.069 152.5 28.550 44.45 M16 1.55
BT2 生物 47.625 158 35.890 44.45 M16 1.60
BT2 医療機関 25.4 135.8 17.170 44.45 M16 1.30
BT2 生物 25.4 135.8 15.850 44.45 M16 1.30
BT2 医療機関 14.5 124.9 10.094 44.45 M16 1.40
BT2 医療機関 14.5 199.9 10.094 44.45 M16 1.76
BT2 医療機関 18.5 128.9 12.065 44.45 M16 1.34
BT2 医療機関 24 121.4 15.733 44.45 M16 1.40
BT2 生物類 24 134.4 15.733 44.45 M16 1.45
BT2 生物 24 164.4 15.733 44.45 M16 1.55
BT2 医療法 24 179.4 15.733 44.45 M16 1.40
BT2 医療機関 32 142.4 17.780 44.45 M16 1.70
BT2 医療法 32 172.4 17.780 44.45 M16 1.76
NT1 生物学 16.669 163.5 9.754 69.85 M24 3.60
BT2 - - - - - - - - 22.225 169 14.199 69.85 M24 3.95
BT2 医療機関 19.05 165.9 13.940 69.85 M24 3.90
BT2 医療機関 30.956 177.8 20.599 69.85 M24 3.70
BT2 医療機関 42.069 188.9 28.550 69.85 M24 3.75
BT2 医療機関 47.625 194.4 35.890 69.85 M24 3.80
BT2 医療機関 25.4 172.2 17.170 69.85 M24 4.00
BT2 医療機関 25.4 172.2 15.850 69.85 M24 4.00
BT2 医療機関 14.5 161.3 10.094 69.85 M24 3.60
BT2 医療機関 14.5 216.3 10.094 69.85 M24 3.80
BT2 医療機関 18.5 165.3 12.065 69.85 M24 3.60
BT2 医療機関 24 170.8 15.733 69.85 M24 3.65
BT2 医療機関 24 185.8 15.733 69.85 M24 3.70
BT2 医療機関 24 200.8 15.733 69.85 M24 3.74
BT2 医療機関 24 215.8 15.733 69.85 M24 3.78
BT2 医療機関 32 178.8 17.780 69.85 M24 3.70

BT Drill Chuck Arbor

連絡先の詳細
james

電話番号 : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076