0.01mm 精密BT ツールホルダーBT40 フェイス・ミル・アーバー20CrMnTi

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: QFMH
モデル番号: BT30、BT40、BT50
最小注文数量: 10PCS
価格: USD 8/PCS
パッケージの詳細: プラスチック箱
受渡し時間: 5DAYS
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン
供給の能力: 1000pcs/month
冷却剤の穴: そうだ 方向の切断: 右手
最先端の角度: 90° 最先端の長さ: 50mm
フルートの長さ: 50mm 材料: 20CrMnTi
名前: BTのドリルのチャックのアーバー フルートの数: 2
全長: 90mm シャンク径: 20mm
すねのタイプ: MAS403 表面の終わり: 磨かれる
許容性: ±0.005mm 使用: CNCの旋盤の機械化
パッケージ: プラスチック箱 サイズ: BT40 B18
ハイライト:

0.01mm 精密BTツールホルダー

,

BT 道具保持器

,

BT2 機械用機械の製造

BT ドリルチャックアーバー,BT30/BT40/BT50,0.01mmまで 切断器向きの精密なツールホルダー

BT Drill Chuck Arbor

BT cncフレスリングマシンのためのドリルコレットチャックアボースツールホルダー,適正な顔切断器:16mm-40mm.接続棒は主にドリルチャックで使用されるドリルとフレスリングマシンに使用されます.BT ドリル チャック・アーバー 一般的に回転機に使用されるBTドリルチャックアーバー 合金構造鋼を使用した接続棒,硬さは58-62度に達し,1000rpmまで速度

仕様

1高品質の弾性鋼材で 長い使用期間

2.BT ドリルチャック型:A AD AD/B

3.BT ドリルチャック・アバール DIN Taper Shell Mill のシャンドル

4.BTドリルチャックアボア 適正な向き切手:16mm-40mm

5精度は,バランス8000rpmで0.01mm未満です.より高い精度は,あなたの要求によって作ることができます.

6.BT ドリル・チャック・アボア ハンドルの硬さ:48-55HRC

7.BTドリルチャックアボア

モデル番号

BT-NO.s-L1

L2 L1 D 引棒の糸 Wt (kg)
BT2 医療機関 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT2 生物 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
BT330-J3-45 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
BT2 医療機関 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
BT330−J33−45 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
BT330-B10-45 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
BT2 医療機関 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
BT2 医療機関 24 117.4 15.733 M12 0.70
BT2 石油 32 125.4 17.780 M12 0.82
BT2 医療機関 16.669 127.1 9.754 M16 1.15
BT2 - - - - - - - 22.225 132.6 14.199 M16 1.25
BT2 生物 19.05 129.4 13.940 M16 1.20
BT2 医療技術 30.956 141.4 20.599 M16 1.45
BT2 医療機関 42.069 152.5 28.550 M16 1.55
BT2 生物 47.625 158 35.890 M16 1.60
BT2 医療機関 25.4 135.8 17.170 M16 1.30
BT2 生物 25.4 135.8 15.850 M16 1.30
BT2 医療機関 14.5 124.9 10.094 M16 1.40
BT2 医療機関 14.5 199.9 10.094 M16 1.76
BT2 医療機関 18.5 128.9 12.065 M16 1.34
BT2 医療機関 24 121.4 15.733 M16 1.40
BT2 生物類 24 134.4 15.733 M16 1.45
BT2 生物 24 164.4 15.733 M16 1.55
BT2 医療法 24 179.4 15.733 M16 1.40
BT2 医療機関 32 142.4 17.780 M16 1.70
BT2 医療法 32 172.4 17.780 M16 1.76
NT1 生物学 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
BT2 - - - - - - - - 22.225 169 14.199 M24 3.95
BT2 医療機関 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
BT2 医療機関 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
BT2 医療機関 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
BT2 医療機関 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
BT2 医療機関 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
BT2 医療機関 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
BT2 医療機関 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
BT2 医療機関 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
BT2 医療機関 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
BT2 医療機関 24 170.8 15.733 M24 3.65
BT2 医療機関 24 185.8 15.733 M24 3.70
BT2 医療機関 24 200.8 15.733 M24 3.74
BT2 医療機関 24 215.8 15.733 M24 3.78
BT2 医療機関 32 178.8 17.780 M24 3.70

連絡先の詳細
james

電話番号 : 13705473076

WhatsApp : +8613705473076